<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>setteB.IT - la settimana digitale vista dall&#039;utente mac &#187; nasdaq</title>
	<atom:link href="https://www.setteb.it/tag/nasdaq/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.setteb.it</link>
	<description>setteB.IT è un sito di notizie tecnologiche che vuole distinguersi per informazioni corrette, puntuali e soprattutto utili. Che lo chiamino blog o testata giornalistica, tenere aggiornati i lettori che usano e conoscono i prodotti di Apple è il motivo principale d&#039;essere. Tutti i marchi citati nel sito sono dei rispettivi proprietari.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 17:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>AAPL toccano i 422,86 dollari e chiudono a 413,45 dollari, record</title>
		<link>https://www.setteb.it/aapl-toccano-i-42286-dollari-e-chiudono-a-41345-dollari-record-11848</link>
		<comments>https://www.setteb.it/aapl-toccano-i-42286-dollari-e-chiudono-a-41345-dollari-record-11848#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11848</guid>
		<description><![CDATA[Alle grandi novità d&#8217;autunno non manca molto, ma gli investitori non aspettano di vederle per dimostrare che credono nella società di Cupertino, che va nuovamente oltre ogni precedente limite.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/38/38-11848a_aapl20092011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Alle grandi novità d&#8217;autunno non manca molto, ma gli investitori non aspettano di vederle per dimostrare che credono nella società di Cupertino, che va nuovamente oltre ogni precedente limite.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/aapl-toccano-i-42286-dollari-e-chiudono-a-41345-dollari-record-11848#more-11848" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/aapl-toccano-i-42286-dollari-e-chiudono-a-41345-dollari-record-11848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo record assoluto per Apple in borsa: 413,23 dollari</title>
		<link>https://www.setteb.it/nuovo-record-assoluto-per-apple-in-borsa-4132-dollari-11834</link>
		<comments>https://www.setteb.it/nuovo-record-assoluto-per-apple-in-borsa-4132-dollari-11834#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11834</guid>
		<description><![CDATA[Altra spallata in borsa, anche quando tutto va male le AAPL sono una garanzia per chi vuole far crescere l&#8217;azienda e pure per chi specula con i titoli.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/38/38-11834a_aapl19092011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Altra spallata in borsa, anche quando tutto va male le AAPL sono una garanzia per chi vuole far crescere l&#8217;azienda e pure per chi specula con i titoli.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/nuovo-record-assoluto-per-apple-in-borsa-4132-dollari-11834#more-11834" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/nuovo-record-assoluto-per-apple-in-borsa-4132-dollari-11834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Cupertino tirano un sospiro di sollievo per l&#8217;andamento in borsa</title>
		<link>https://www.setteb.it/a-cupertino-tirano-un-sospiro-di-sollievo-per-landamento-in-borsa-11665</link>
		<comments>https://www.setteb.it/a-cupertino-tirano-un-sospiro-di-sollievo-per-landamento-in-borsa-11665#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[cct]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[francoforte]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[steve wozniak]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>
		<category><![CDATA[woz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11665</guid>
		<description><![CDATA[Poteva colare a picco il titolo, ma in gran parte non è avvenuto. Ora sappiamo che non solo i clienti di Apple sanno scegliere, ma che pure gli investitori guardano ai fondamentali dell&#8217;azienda.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/34/34-11665a_stevejobsapplesfumata.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Poteva colare a picco il titolo, ma in gran parte non è avvenuto. Ora sappiamo che non solo i clienti di Apple sanno scegliere, ma che pure gli investitori guardano ai fondamentali dell&#8217;azienda.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/a-cupertino-tirano-un-sospiro-di-sollievo-per-landamento-in-borsa-11665#more-11665" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/a-cupertino-tirano-un-sospiro-di-sollievo-per-landamento-in-borsa-11665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sorpresa le azioni Apple salgono, a Francoforte</title>
		<link>https://www.setteb.it/a-sorpresa-le-azioni-apple-salgono-a-francoforte-11660</link>
		<comments>https://www.setteb.it/a-sorpresa-le-azioni-apple-salgono-a-francoforte-11660#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche borse]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[francoforte]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11660</guid>
		<description><![CDATA[Gli investitori sembrano voler credere nel nuovo futuro di Apple, almeno qui in Europa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/34/34-11660a_borsafrancoforte.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Gli investitori sembrano voler credere nel nuovo futuro di Apple, almeno qui in Europa.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/a-sorpresa-le-azioni-apple-salgono-a-francoforte-11660#more-11660" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/a-sorpresa-le-azioni-apple-salgono-a-francoforte-11660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAPL in vetta. Più capitalizzata di Exxon Mobil, per un po&#8217;</title>
		<link>https://www.setteb.it/aapl-in-vetta-piu-capitalizzata-di-exxon-mobil-per-un-po-11568</link>
		<comments>https://www.setteb.it/aapl-in-vetta-piu-capitalizzata-di-exxon-mobil-per-un-po-11568#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc]]></category>
		<category><![CDATA[esso]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google finance]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[leone]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[nyse]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[tigre]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>
		<category><![CDATA[xom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11568</guid>
		<description><![CDATA[Battuti i petrolieri per la prima volta nella storia, che però infilano l&#8217;additivo nel serbatorio e sorpassano nuovamente Apple. Ma è una lotta al vertice e continuerà. Se Esso ha un &#8220;tigre nel motore&#8221;, Apple ha un leone ed i dispositivi iOS di grande successo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/32/32-11568a_aaplvetta.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Battuti i petrolieri per la prima volta nella storia, che però infilano l&#8217;additivo nel serbatorio e sorpassano nuovamente Apple. Ma è una lotta al vertice e continuerà. Se Esso ha un &#8220;tigre nel motore&#8221;, Apple ha un leone ed i dispositivi iOS di grande successo.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/aapl-in-vetta-piu-capitalizzata-di-exxon-mobil-per-un-po-11568#more-11568" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/aapl-in-vetta-piu-capitalizzata-di-exxon-mobil-per-un-po-11568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovedì nero delle borse, il mal comune ma anche il mezzo gaudio</title>
		<link>https://www.setteb.it/giovedi-nero-delle-borse-il-mal-comune-ma-anche-il-mezzo-gaudio-11545</link>
		<comments>https://www.setteb.it/giovedi-nero-delle-borse-il-mal-comune-ma-anche-il-mezzo-gaudio-11545#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[msft]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[wal-mart]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[xom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11545</guid>
		<description><![CDATA[Le azioni di Apple tengono meglio di altre e, proprio per questo, la preoccupante perdita di ieri di oltre 15 dollari porta ad un inatteso rapido avvicinamento con il petroliere al numero 1.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/31/31-11545a_xomaapl04082011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Le azioni di Apple tengono meglio di altre e, proprio per questo, la preoccupante perdita di ieri di oltre 15 dollari porta ad un inatteso rapido avvicinamento con il petroliere al numero 1.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/giovedi-nero-delle-borse-il-mal-comune-ma-anche-il-mezzo-gaudio-11545#more-11545" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/giovedi-nero-delle-borse-il-mal-comune-ma-anche-il-mezzo-gaudio-11545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora un nuovo primato per le azioni Apple: 403,41 dollari</title>
		<link>https://www.setteb.it/ancora-un-nuovo-primato-per-le-azioni-apple-40341-dollari-11486</link>
		<comments>https://www.setteb.it/ancora-un-nuovo-primato-per-le-azioni-apple-40341-dollari-11486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11486</guid>
		<description><![CDATA[Record in chiusura degli scambi del Nasdaq e record per il nuovo prezzo massimo dello splendente titolo di Cupertino.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/30/30-11486a_aapl26072011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Record in chiusura degli scambi del Nasdaq e record per il nuovo prezzo massimo dello splendente titolo di Cupertino.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/ancora-un-nuovo-primato-per-le-azioni-apple-40341-dollari-11486#more-11486" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/ancora-un-nuovo-primato-per-le-azioni-apple-40341-dollari-11486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima volta a 400 dollari per AAPL, poi chiude a 398,50 dollari</title>
		<link>https://www.setteb.it/prima-volta-a-400-dollari-per-aapl-poi-chiude-a-39850-dollari-11479</link>
		<comments>https://www.setteb.it/prima-volta-a-400-dollari-per-aapl-poi-chiude-a-39850-dollari-11479#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11479</guid>
		<description><![CDATA[In poco più di 4 anni il prezzo delle azioni di Apple è quadruplicato e continua a macinare record su record.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/30/30-11479a_aapl25072011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />In poco più di 4 anni il prezzo delle azioni di Apple è quadruplicato e continua a macinare record su record.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/prima-volta-a-400-dollari-per-aapl-poi-chiude-a-39850-dollari-11479#more-11479" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/prima-volta-a-400-dollari-per-aapl-poi-chiude-a-39850-dollari-11479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Apple, ancora un altro record: 393,30 dollari</title>
		<link>https://www.setteb.it/azioni-apple-ancora-un-altro-record-39330-dollari-11467</link>
		<comments>https://www.setteb.it/azioni-apple-ancora-un-altro-record-39330-dollari-11467#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 20:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11467</guid>
		<description><![CDATA[Apple archivia l&#8217;intera settimana con successi incrementali per i suoi azionisti ed il futuro è roseo, per come vengono accolti i prodotti made in Cupertino.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/29/29-11467a_aapl22072011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Apple archivia l&#8217;intera settimana con successi incrementali per i suoi azionisti ed il futuro è roseo, per come vengono accolti i prodotti made in Cupertino.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/azioni-apple-ancora-un-altro-record-39330-dollari-11467#more-11467" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/azioni-apple-ancora-un-altro-record-39330-dollari-11467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modesto rialzo, ma nuovo record per Apple: 387,29 dollari</title>
		<link>https://www.setteb.it/modesto-rialzo-ma-nuovo-record-per-apple-38729-dollari-11458</link>
		<comments>https://www.setteb.it/modesto-rialzo-ma-nuovo-record-per-apple-38729-dollari-11458#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11458</guid>
		<description><![CDATA[Il galoppo al Nasdaq prosegue da venerdì scorso ed ogni giorno c&#8217;è sempre una sorpresa, poco sotto ai 400 dollari.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/29/29-11458a_aapl21072011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Il galoppo al Nasdaq prosegue da venerdì scorso ed ogni giorno c&#8217;è sempre una sorpresa, poco sotto ai 400 dollari.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/modesto-rialzo-ma-nuovo-record-per-apple-38729-dollari-11458#more-11458" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/modesto-rialzo-ma-nuovo-record-per-apple-38729-dollari-11458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digiuno finito dopo 5 mesi, azioni Apple nuovamente in record</title>
		<link>https://www.setteb.it/digiuno-finito-dopo-5-mesi-azioni-apple-nuovamente-in-record-11422</link>
		<comments>https://www.setteb.it/digiuno-finito-dopo-5-mesi-azioni-apple-nuovamente-in-record-11422#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11422</guid>
		<description><![CDATA[I prezzi massimi di febbraio vanno in archivio per fare posto ad un nuovo corso positivo, le AAPL sono ora proiettate verso aree inesplorate.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/28/28-11422a_aapl15072011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />I prezzi massimi di febbraio vanno in archivio per fare posto ad un nuovo corso positivo, le AAPL sono ora proiettate verso aree inesplorate.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/digiuno-finito-dopo-5-mesi-azioni-apple-nuovamente-in-record-11422#more-11422" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/digiuno-finito-dopo-5-mesi-azioni-apple-nuovamente-in-record-11422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto di svolta per le azioni AAPL nell&#8217;indice Nasdaq 100</title>
		<link>https://www.setteb.it/punto-di-svolta-per-le-azioni-aapl-nellindice-nasdaq-100-10896</link>
		<comments>https://www.setteb.it/punto-di-svolta-per-le-azioni-aapl-nellindice-nasdaq-100-10896#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[activision blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[akamai]]></category>
		<category><![CDATA[alexion]]></category>
		<category><![CDATA[altera]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amgen]]></category>
		<category><![CDATA[apollo]]></category>
		<category><![CDATA[applied materials]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[automatic data processing]]></category>
		<category><![CDATA[baidu]]></category>
		<category><![CDATA[bed bath & beyond]]></category>
		<category><![CDATA[berkshire hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[biogen idec]]></category>
		<category><![CDATA[bmc software]]></category>
		<category><![CDATA[broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[c.h. robinson worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[ca]]></category>
		<category><![CDATA[celgene]]></category>
		<category><![CDATA[cephalon]]></category>
		<category><![CDATA[cerner]]></category>
		<category><![CDATA[check point software technologies]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cognizant]]></category>
		<category><![CDATA[comcast]]></category>
		<category><![CDATA[costco]]></category>
		<category><![CDATA[ctrip]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[dentsply]]></category>
		<category><![CDATA[directv]]></category>
		<category><![CDATA[dollar tree]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[electronic arts]]></category>
		<category><![CDATA[expedia]]></category>
		<category><![CDATA[expeditors international of washington]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[f5 networks]]></category>
		<category><![CDATA[fastenal]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>
		<category><![CDATA[fiserv]]></category>
		<category><![CDATA[flextronics]]></category>
		<category><![CDATA[flir systems]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gilead sciences]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[henry schein]]></category>
		<category><![CDATA[illumina]]></category>
		<category><![CDATA[infosys]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intuit]]></category>
		<category><![CDATA[intuitive surgical]]></category>
		<category><![CDATA[joy global]]></category>
		<category><![CDATA[kla-tencor]]></category>
		<category><![CDATA[lam research]]></category>
		<category><![CDATA[liberty media]]></category>
		<category><![CDATA[life technologies]]></category>
		<category><![CDATA[linear technology]]></category>
		<category><![CDATA[marvell]]></category>
		<category><![CDATA[mattel]]></category>
		<category><![CDATA[maxim integrated products]]></category>
		<category><![CDATA[microchip technology]]></category>
		<category><![CDATA[micron]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[millicom international cellular]]></category>
		<category><![CDATA[mylan]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq 100]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq omx]]></category>
		<category><![CDATA[netapp]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[new york stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[news corp]]></category>
		<category><![CDATA[nii]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[nyse]]></category>
		<category><![CDATA[o'reilly automotive]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[paccar]]></category>
		<category><![CDATA[paychex]]></category>
		<category><![CDATA[priceline]]></category>
		<category><![CDATA[qiagen]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[rebalance]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[ross stores]]></category>
		<category><![CDATA[sandisk]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>
		<category><![CDATA[sears]]></category>
		<category><![CDATA[sigma-aldrich]]></category>
		<category><![CDATA[special rebalance]]></category>
		<category><![CDATA[staples]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[stericycle]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[teva pharmaceutical industries]]></category>
		<category><![CDATA[urban outfitters]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[verisign]]></category>
		<category><![CDATA[vertex pharmaceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[virgin media]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[wal-mart]]></category>
		<category><![CDATA[warner chilcott]]></category>
		<category><![CDATA[whole foods market]]></category>
		<category><![CDATA[wynn resorts]]></category>
		<category><![CDATA[xilinx]]></category>
		<category><![CDATA[xpress scripts]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=10896</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo più importante di questo listino newyorkese paga pegno per il &#8220;troppo&#8221; valore finora raccolto. Sospetti. Aggiornato.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/14/14-10896a_nasdaqtimesqnyc.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Il titolo più importante di questo listino newyorkese paga pegno per il &#8220;troppo&#8221; valore finora raccolto. Sospetti. Aggiornato.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/punto-di-svolta-per-le-azioni-aapl-nellindice-nasdaq-100-10896#more-10896" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/punto-di-svolta-per-le-azioni-aapl-nellindice-nasdaq-100-10896/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppio record per le azioni Apple: $ 363,13 ma toccati i $ 364,90</title>
		<link>https://www.setteb.it/doppio-record-per-le-azioni-apple-36313-ma-toccati-i-36490-10623</link>
		<comments>https://www.setteb.it/doppio-record-per-le-azioni-apple-36313-ma-toccati-i-36490-10623#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[cdma]]></category>
		<category><![CDATA[eccon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[verizon wireless]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=10623</guid>
		<description><![CDATA[Quindicesimo sfondamento del massimo storico dall&#8217;inizio del 2011 per le AAPL.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/07/07-10623a_aapl16022011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Quindicesimo sfondamento del massimo storico dall&#8217;inizio del 2011 per le AAPL.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/doppio-record-per-le-azioni-apple-36313-ma-toccati-i-36490-10623#more-10623" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/doppio-record-per-le-azioni-apple-36313-ma-toccati-i-36490-10623/feed</wfw:commentRss>
