<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>setteB.IT - la settimana digitale vista dall&#039;utente mac &#187; wall street</title>
	<atom:link href="https://www.setteb.it/tag/wall_street/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.setteb.it</link>
	<description>setteB.IT è un sito di notizie tecnologiche che vuole distinguersi per informazioni corrette, puntuali e soprattutto utili. Che lo chiamino blog o testata giornalistica, tenere aggiornati i lettori che usano e conoscono i prodotti di Apple è il motivo principale d&#039;essere. Tutti i marchi citati nel sito sono dei rispettivi proprietari.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 17:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Altro sorpasso su Microsoft, capitalizzazione IBM superiore</title>
		<link>https://www.setteb.it/altro-sorpasso-su-microsoft-capitalizzazione-ibm-superiore-11915</link>
		<comments>https://www.setteb.it/altro-sorpasso-su-microsoft-capitalizzazione-ibm-superiore-11915#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[meg whitman]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[steve ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11915</guid>
		<description><![CDATA[Non è più la società fondata da Bill Gates la seconda per capitalizzazione di borsa tra le tecnologiche. Apple saldamente sempre al primo posto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/04/04-10479a_ilsorpasso.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Non è più la società fondata da Bill Gates la seconda per capitalizzazione di borsa tra le tecnologiche. Apple saldamente sempre al primo posto.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/altro-sorpasso-su-microsoft-capitalizzazione-ibm-superiore-11915#more-11915" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/altro-sorpasso-su-microsoft-capitalizzazione-ibm-superiore-11915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ribaltone di HP: cacciato Léo Apotheker arriva Meg Whitman</title>
		<link>https://www.setteb.it/il-ribaltone-di-hp-cacciato-leo-apotheker-arriva-meg-whitman-11870</link>
		<comments>https://www.setteb.it/il-ribaltone-di-hp-cacciato-leo-apotheker-arriva-meg-whitman-11870#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[carly fiorina]]></category>
		<category><![CDATA[compaq]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[leo apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[mark hurd]]></category>
		<category><![CDATA[meg whitman]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[palo alto]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11870</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ex di SAP, in questo anno di dirigenza di HP, ha acquisito, dismesso, cambiato idea e tracciato un futuro che non è piaciuto. Aggiornato.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/38/38-11870a_megwhitman.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />L&#8217;ex di SAP, in questo anno di dirigenza di HP, ha acquisito, dismesso, cambiato idea e tracciato un futuro che non è piaciuto. Aggiornato.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/il-ribaltone-di-hp-cacciato-leo-apotheker-arriva-meg-whitman-11870#more-11870" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/il-ribaltone-di-hp-cacciato-leo-apotheker-arriva-meg-whitman-11870/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAPL toccano i 422,86 dollari e chiudono a 413,45 dollari, record</title>
		<link>https://www.setteb.it/aapl-toccano-i-42286-dollari-e-chiudono-a-41345-dollari-record-11848</link>
		<comments>https://www.setteb.it/aapl-toccano-i-42286-dollari-e-chiudono-a-41345-dollari-record-11848#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11848</guid>
		<description><![CDATA[Alle grandi novità d&#8217;autunno non manca molto, ma gli investitori non aspettano di vederle per dimostrare che credono nella società di Cupertino, che va nuovamente oltre ogni precedente limite.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/38/38-11848a_aapl20092011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Alle grandi novità d&#8217;autunno non manca molto, ma gli investitori non aspettano di vederle per dimostrare che credono nella società di Cupertino, che va nuovamente oltre ogni precedente limite.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/aapl-toccano-i-42286-dollari-e-chiudono-a-41345-dollari-record-11848#more-11848" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/aapl-toccano-i-42286-dollari-e-chiudono-a-41345-dollari-record-11848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo record assoluto per Apple in borsa: 413,23 dollari</title>
		<link>https://www.setteb.it/nuovo-record-assoluto-per-apple-in-borsa-4132-dollari-11834</link>
		<comments>https://www.setteb.it/nuovo-record-assoluto-per-apple-in-borsa-4132-dollari-11834#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11834</guid>
		<description><![CDATA[Altra spallata in borsa, anche quando tutto va male le AAPL sono una garanzia per chi vuole far crescere l&#8217;azienda e pure per chi specula con i titoli.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/38/38-11834a_aapl19092011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Altra spallata in borsa, anche quando tutto va male le AAPL sono una garanzia per chi vuole far crescere l&#8217;azienda e pure per chi specula con i titoli.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/nuovo-record-assoluto-per-apple-in-borsa-4132-dollari-11834#more-11834" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/nuovo-record-assoluto-per-apple-in-borsa-4132-dollari-11834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definitivamente la capitalizzazione più grande per Apple</title>
		<link>https://www.setteb.it/definitivamente-la-capitalizzazione-piu-grande-per-apple-11575</link>
		<comments>https://www.setteb.it/definitivamente-la-capitalizzazione-piu-grande-per-apple-11575#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 20:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[xom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11575</guid>
		<description><![CDATA[Un conto è fare il picco per fortune proprie e sfortune altrui, ma per la prima volta, alla campanella di chiusura scambi, c&#8217;era la società di Cupertino in testa alla lista.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/32/32-11568a_aaplvetta.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Un conto è fare il picco per fortune proprie e sfortune altrui, ma per la prima volta, alla campanella di chiusura scambi, c&#8217;era la società di Cupertino in testa alla lista.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/definitivamente-la-capitalizzazione-piu-grande-per-apple-11575#more-11575" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/definitivamente-la-capitalizzazione-piu-grande-per-apple-11575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAPL in vetta. Più capitalizzata di Exxon Mobil, per un po&#8217;</title>
		<link>https://www.setteb.it/aapl-in-vetta-piu-capitalizzata-di-exxon-mobil-per-un-po-11568</link>
		<comments>https://www.setteb.it/aapl-in-vetta-piu-capitalizzata-di-exxon-mobil-per-un-po-11568#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc]]></category>
		<category><![CDATA[esso]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google finance]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[leone]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[nyse]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[tigre]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>
		<category><![CDATA[xom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11568</guid>
		<description><![CDATA[Battuti i petrolieri per la prima volta nella storia, che però infilano l&#8217;additivo nel serbatorio e sorpassano nuovamente Apple. Ma è una lotta al vertice e continuerà. Se Esso ha un &#8220;tigre nel motore&#8221;, Apple ha un leone ed i dispositivi iOS di grande successo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/32/32-11568a_aaplvetta.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Battuti i petrolieri per la prima volta nella storia, che però infilano l&#8217;additivo nel serbatorio e sorpassano nuovamente Apple. Ma è una lotta al vertice e continuerà. Se Esso ha un &#8220;tigre nel motore&#8221;, Apple ha un leone ed i dispositivi iOS di grande successo.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/aapl-in-vetta-piu-capitalizzata-di-exxon-mobil-per-un-po-11568#more-11568" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/aapl-in-vetta-piu-capitalizzata-di-exxon-mobil-per-un-po-11568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovedì nero delle borse, il mal comune ma anche il mezzo gaudio</title>
		<link>https://www.setteb.it/giovedi-nero-delle-borse-il-mal-comune-ma-anche-il-mezzo-gaudio-11545</link>
		<comments>https://www.setteb.it/giovedi-nero-delle-borse-il-mal-comune-ma-anche-il-mezzo-gaudio-11545#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[msft]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[wal-mart]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[xom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11545</guid>
		<description><![CDATA[Le azioni di Apple tengono meglio di altre e, proprio per questo, la preoccupante perdita di ieri di oltre 15 dollari porta ad un inatteso rapido avvicinamento con il petroliere al numero 1.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/31/31-11545a_xomaapl04082011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Le azioni di Apple tengono meglio di altre e, proprio per questo, la preoccupante perdita di ieri di oltre 15 dollari porta ad un inatteso rapido avvicinamento con il petroliere al numero 1.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/giovedi-nero-delle-borse-il-mal-comune-ma-anche-il-mezzo-gaudio-11545#more-11545" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/giovedi-nero-delle-borse-il-mal-comune-ma-anche-il-mezzo-gaudio-11545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora un nuovo primato per le azioni Apple: 403,41 dollari</title>
		<link>https://www.setteb.it/ancora-un-nuovo-primato-per-le-azioni-apple-40341-dollari-11486</link>
		<comments>https://www.setteb.it/ancora-un-nuovo-primato-per-le-azioni-apple-40341-dollari-11486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11486</guid>
		<description><![CDATA[Record in chiusura degli scambi del Nasdaq e record per il nuovo prezzo massimo dello splendente titolo di Cupertino.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/30/30-11486a_aapl26072011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Record in chiusura degli scambi del Nasdaq e record per il nuovo prezzo massimo dello splendente titolo di Cupertino.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/ancora-un-nuovo-primato-per-le-azioni-apple-40341-dollari-11486#more-11486" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/ancora-un-nuovo-primato-per-le-azioni-apple-40341-dollari-11486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima volta a 400 dollari per AAPL, poi chiude a 398,50 dollari</title>
		<link>https://www.setteb.it/prima-volta-a-400-dollari-per-aapl-poi-chiude-a-39850-dollari-11479</link>
		<comments>https://www.setteb.it/prima-volta-a-400-dollari-per-aapl-poi-chiude-a-39850-dollari-11479#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11479</guid>
		<description><![CDATA[In poco più di 4 anni il prezzo delle azioni di Apple è quadruplicato e continua a macinare record su record.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/30/30-11479a_aapl25072011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />In poco più di 4 anni il prezzo delle azioni di Apple è quadruplicato e continua a macinare record su record.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/prima-volta-a-400-dollari-per-aapl-poi-chiude-a-39850-dollari-11479#more-11479" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/prima-volta-a-400-dollari-per-aapl-poi-chiude-a-39850-dollari-11479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Apple, ancora un altro record: 393,30 dollari</title>
		<link>https://www.setteb.it/azioni-apple-ancora-un-altro-record-39330-dollari-11467</link>
		<comments>https://www.setteb.it/azioni-apple-ancora-un-altro-record-39330-dollari-11467#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 20:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11467</guid>
		<description><![CDATA[Apple archivia l&#8217;intera settimana con successi incrementali per i suoi azionisti ed il futuro è roseo, per come vengono accolti i prodotti made in Cupertino.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/29/29-11467a_aapl22072011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Apple archivia l&#8217;intera settimana con successi incrementali per i suoi azionisti ed il futuro è roseo, per come vengono accolti i prodotti made in Cupertino.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/azioni-apple-ancora-un-altro-record-39330-dollari-11467#more-11467" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/azioni-apple-ancora-un-altro-record-39330-dollari-11467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modesto rialzo, ma nuovo record per Apple: 387,29 dollari</title>
		<link>https://www.setteb.it/modesto-rialzo-ma-nuovo-record-per-apple-38729-dollari-11458</link>
		<comments>https://www.setteb.it/modesto-rialzo-ma-nuovo-record-per-apple-38729-dollari-11458#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11458</guid>
		<description><![CDATA[Il galoppo al Nasdaq prosegue da venerdì scorso ed ogni giorno c&#8217;è sempre una sorpresa, poco sotto ai 400 dollari.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/29/29-11458a_aapl21072011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Il galoppo al Nasdaq prosegue da venerdì scorso ed ogni giorno c&#8217;è sempre una sorpresa, poco sotto ai 400 dollari.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/modesto-rialzo-ma-nuovo-record-per-apple-38729-dollari-11458#more-11458" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/modesto-rialzo-ma-nuovo-record-per-apple-38729-dollari-11458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarto record consecutivo per AAPL: $ 386,90 e picco a $ 396,27</title>
		<link>https://www.setteb.it/quarto-record-consecutivo-per-aapl-38690-e-picco-a-39627-11448</link>
		<comments>https://www.setteb.it/quarto-record-consecutivo-per-aapl-38690-e-picco-a-39627-11448#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11448</guid>
		<description><![CDATA[Con oltre 33 milioni di azioni scambiate a ridosso dei brillanti risultati trimestrali, quello di oggi è stato il più importante aumento del prezzo di quest&#8217;anno per Apple.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/29/29-11448a_aapl20072011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Con oltre 33 milioni di azioni scambiate a ridosso dei brillanti risultati trimestrali, quello di oggi è stato il più importante aumento del prezzo di quest&#8217;anno per Apple.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/quarto-record-consecutivo-per-aapl-38690-e-picco-a-39627-11448#more-11448" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/quarto-record-consecutivo-per-aapl-38690-e-picco-a-39627-11448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAPL a $ 376,85 (+0,82%), terzo rialzo record</title>
		<link>https://www.setteb.it/aapl-a-37685-082-terzo-rialzo-record-11439</link>
		<comments>https://www.setteb.it/aapl-a-37685-082-terzo-rialzo-record-11439#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11439</guid>
		<description><![CDATA[Cavalcano ancora le azioni di Apple, a pochi minuti dai risultati trimestrali che dovrebbero sorprendere ancora.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/29/29-11439a_aapl19072011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Cavalcano ancora le azioni di Apple, a pochi minuti dai risultati trimestrali che dovrebbero sorprendere ancora.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/aapl-a-37685-082-terzo-rialzo-record-11439#more-11439" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/aapl-a-37685-082-terzo-rialzo-record-11439/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondo record consecutivo per Apple con +2,43% per $ 373,80</title>
		<link>https://www.setteb.it/secondo-record-consecutivo-per-apple-con-243-per-37380-11430</link>
		<comments>https://www.setteb.it/secondo-record-consecutivo-per-apple-con-243-per-37380-11430#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11430</guid>
		<description><![CDATA[Solo domani saranno svelati i contri trimestrali e tutto questo ottimismo qualcosa dovrà pur dire agli scettici.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/29/29-11430a_aapl18072011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />Solo domani saranno svelati i contri trimestrali e tutto questo ottimismo qualcosa dovrà pur dire agli scettici.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/secondo-record-consecutivo-per-apple-con-243-per-37380-11430#more-11430" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/secondo-record-consecutivo-per-apple-con-243-per-37380-11430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digiuno finito dopo 5 mesi, azioni Apple nuovamente in record</title>
		<link>https://www.setteb.it/digiuno-finito-dopo-5-mesi-azioni-apple-nuovamente-in-record-11422</link>
		<comments>https://www.setteb.it/digiuno-finito-dopo-5-mesi-azioni-apple-nuovamente-in-record-11422#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=11422</guid>
		<description><![CDATA[I prezzi massimi di febbraio vanno in archivio per fare posto ad un nuovo corso positivo, le AAPL sono ora proiettate verso aree inesplorate.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2011/28/28-11422a_aapl15072011.jpg" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" />I prezzi massimi di febbraio vanno in archivio per fare posto ad un nuovo corso positivo, le AAPL sono ora proiettate verso aree inesplorate.<br />
 <a href="https://www.setteb.it/digiuno-finito-dopo-5-mesi-azioni-apple-nuovamente-in-record-11422#more-11422" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.setteb.it/digiuno-finito-dopo-5-mesi-azioni-apple-nuovamente-in-record-11422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppio record per le azioni Apple: $ 363,13 ma toccati i $ 364,90</title>
		<link>https://www.setteb.it/doppio-record-per-le-azioni-apple-36313-ma-toccati-i-36490-10623</link>
		<comments>https://www.setteb.it/doppio-record-per-le-azioni-apple-36313-ma-toccati-i-36490-10623#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[cdma]]></category>
		<category><![CDATA[eccon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[verizon wireless]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.setteb.it/?p=10623</guid>
