Vendite PC nel Q2, Apple in USA balza al terzo posto con il 10,7%

14/07/2011 07:00 CET

di Fabio M. Zambelli

00000a_fotonews001Concordano i principali istituti con le previsioni per Apple delle vendite in USA durante il secondo trimestre, ne fa le spese soprattutto Acer che deve registrare un crollo importante in tutto il mondo.
Qualche ora fa Gartner e IDC hanno pubblicato i dati preliminari delle vendite di computer nel secondo trimestre dell’anno solare 2011. Chiaramente i dati reali del terzo trimestre fiscale, almeno quelli di Apple, saranno svelati ufficialmente solo il prossimo 19 luglio.

C’è chi vince ed è sicuramente Apple, c’è chi perde (ancora) ed è Acer. La crisi di Acer prosegue per il crollo d’interesse nella categoria dei netbook. A Cupertino, invece, registrano ottime crescite, che Gartner nota come molto superiori alla crescita la media del settore. Il 10,7% è uno dei migliori risultati raggiunti da anni per Apple nella madre patria. Rispetto al precedente trimestre Apple sale o di 1 o di 2 posizioni nella classifica USA (in Europa era quarta ed in Italia era quinta), mentre 12 mesi prima Apple aveva dall’8,8 al 9,8% del mercato statunitense.

STATI UNITI Q1 ’11

Gartner:
1) HP con 4.552.777 PC per il 26,9% (-1,2% sui 4.608.280 del Q2/’10, era prima nel Q1)
2) Dell con 3.821.715 PC per il 22,6% (-9,8% sui 4.236.303 del Q2/’10, era seconda nel Q1)
3) Apple con 1.814.000 Mac per il 10,7% (+8,5% su 1.671.500 del Q2/’10, era quinta nel Q1)
4) Toshiba con 1.616.400 PC per il 9,6% (+3,3% su 1.565.000 del Q2/’10, era quarta nel Q1)
5) Acer con 1.570.257 PC per il 9,3% (-22,6% su 2.028.284 del Q2/’10, era terza nel Q1)
altri con 3.539.666 PC per il 20,6% (-6,9% sui 3.803.974 del Q2/’10)

IDC:
1) HP con 4.692.000 PC per il 26,3% (-0,6% sui 4.721.000 del Q2/’10, era prima nel Q1)
2) Dell con 3.959.000 PC per il 22,2% (-10,2% sui 4.408.000 del Q2/’10, era seconda nel Q1)
3) Apple con 1.917.000 Mac per il 10,7% (+14,7% su 1.671.000 del Q2/’10, era quarta nel Q1)
4) Toshiba con 1.617.000 PC per il 9,1% (+3,7% su 1.560.000 del Q2/’10, era terza nel Q1)
5) Acer con 1.513.000 PC per l’8,5% (-25,4% su 2.028.000 del Q2/’10, era quinta nel Q1)
altri con 4.159.000 PC per il 23,3% (-2% sui 4.243.000 del Q2/’10)

Le vendite in USA sono state di 16,9 milioni per Gartner oppure di 17,9 milioni per IDC, rispetto al Q2 del 2010 si registra un calo che va dal 5,6 (Gartner) al 4,2% (IDC).

28-11412b_idcgartnerpcusa2011q2

MONDO Q1 ’11

Gartner:
1) HP con 14.888.086 PC per il 17,5% (+3% sui 14.454.971 del Q2/’10, era prima nel Q1)
2) Dell con 10.621.436 PC per il 12,5% (+3,3% sui 10.283.074 del Q2/’10, era terza nel Q1)
3) Lenovo con 10.225.358 PC per il 12% (+22,5% sugli 8.349.272 del Q2/’10, era quarta nel Q1)
4) Acer con 9.298.989 PC per il 10,9% (-20,4% sugli 11.689.255 del Q2/’10, era seconda nel Q1)
5) Asus con 4.821.600 PC per il 5,7% (+5,3% sui 4.580.746 del Q2/’10)
6) Toshiba con 4.411.400 PC per il 5,2% (-1,9% sui 4.497.576 del Q2/’10, era quinta nel Q1)
altri con 31.306.987 PC per il 36,7% (+5,3% sui 29.732.493 del Q2/’10)

IDC:
1) HP con 15.263.000 PC per il 18,1% (+3% sui 14.823.000 del Q2/’10, era prima nel Q1)
2) Dell con 10.927.000 PC per il 12,9% (+2,8% sui 10.626.000 del Q2/’10, era seconda nel Q1)
3) Lenovo con 10.276.000 PC per il 12,2% (+22,9% sugli 8.363.000 del Q2/’10, era quarta nel Q1)
4) Acer con 9.160.000 PC per il 10,9% (-10,1% sui 10.190.000 del Q2/’10, era terza nel Q1)
5) Asus con 4.468.000 PC per il 5,3% (+6% sui 4.216.000 del Q2/’10)
altri con 34.320.000 PC per il 40,7% (+0,7% sui 34.070.000 del Q2/’10)

Le vendite complessive sono state di 85,2 milioni per Gartner oppure di 84,4 milioni per IDC, rispetto al Q2 del 2010 si registra un aumento che va dal 2,3 (Gartner) al 2,6% (IDC), gli istituti avevano ottimisticamente previsto, rispettivamente, il 6,7 ed il 2,9%.

28-11412c_idcgartnerpcww2011q2



setteB.IT – la settimana digitale vista dall'utente mac