Mac al 6,2% in Europa occidentale, quinta in Francia e UK

08/02/2011 12:00 CET

di Fabio M. Zambelli

00000a_fotonews001Apple ritorna nella classifica dei primi 5 in alcune nazioni europee, con Asus è quella che è cresciuta di più nel Q4 del 2010.
Dopo aver già visto i dati mondiali e statunitensi Gartner calcola le vendite di computer nell’Europa occidentale, per l’ultimo trimestre del 2010.

06-10566b_gartnerpceuropawest2010q4Infatti con una media dell’8,8% in USA durante il 2010 (IDC) ma fino al 9,7% nell’ultimo trimestre (Gartner), Apple dimostrava grande vitalità. Se poi si aggiungono i tablet ai computer Apple è addirittura il terzo produttore al mondo (Canalys).

Apple si classifica quinta, assieme ad Asus registra un aumento delle vendite di oltre il 13% quando tutti gli altri, denunciando ancora la crisi, perdono quota.

Non ci sono al momento i dati relativi al nostro paese, ma Apple rientra nella classifica di Francia e Gran Bretagna, al quinto posto. L’azienda di Cupertino aveva il 5,4% in Italia, nel Q2 dello scorso anno.

Ecco i numeri del Q4 nell’Europa occidentale (tablet esclusi):
1) HP con 4.287.000 PC per il 22,1% (-0,5% sui 4.310.000 del Q4/’09) ritorna al vertice
2) Acer con 4.041.000 PC per il 20,8% (-13,5% sui 4.673.000 del Q4/’09)
3) Dell con 1.899.000 PC per il 9,8% (-5,3% sui 2.004.000 del Q4/’09)
4) Asus con 1.850.000 PC per il 9,5% (+13,5% sul 1.631.000 del Q4/’09)
5) Apple con 1.203.000 Mac per il 6,2% (+13,3% sul 1.062.000 del Q4/’09)
altri con 6.118.000 PC per il 31,6% (-7,5% sui 6.611.000 del Q4/’09)
Il totale dei computer venduti arretra a 19.398.000 unità (-4,4% sulle 20.291.000 del Q4 del 2009).

Le vendite del Q4 in Francia (tablet esclusi):
1) Acer con 729.000 PC per il 23,3% (-10,5% sui 814.000 del Q4/’09)
2) HP con 709.000 PC per il 22,6% (-12,2% sui 807.000 del Q4/’09)
3) Dell con 364.000 PC per l’11,6% (+5,5% sui 345.000 del Q4/’09)
4) Asus con 345.000 PC per l’11% (+2,7% sui 336.000 del Q4/’09)
5) Apple con 196.000 Mac per il 6,3% (+7,7% sui 182.000 del Q4/’09) superando Toshiba
altri con 790.000 PC per il 25,2% (-3,6% sui 819.000 del Q4/’09)
Il totale dei computer venduti in questo paese arretra a 3.133.000 unità (-5,2% sui 3.303.000 del Q4 del 2009).

Le vendite del Q4 in Germania (tablet esclusi), manca Apple:
1) Acer con 796.000 PC per il 20,2% (-1,6% sui 808.000 del Q4/’09)
2) HP con 494.000 PC per il 12,6% (+6,9% sui 462.000 del Q4/’09)
3) Asus con 493.000 PC per il 12,5% (+19,1% sui 414.000 del Q4/’09)
4) Dell con 323.000 PC per l’8,2% (-8,8% sui 354.000 del Q4/’09)
5) Medion con 295.000 PC per il 7,5% (-9,2% sui 325.000 del Q4/’09)
altri con 1.537.000 PC per il 39% (-14,6% sul 1.801.000 del Q4/’09)
Il totale dei computer venduti in questo paese arretra a 3.938.000 unità (-5,4% sui 4.164.000 del Q4 del 2009).

Le vendite del Q4 in Gran Bretagna (tablet esclusi):
1) HP con 847.000 PC per il 23,1% (+19% sui 712.000 del Q4/’09)
2) Acer con 610.000 PC per il 16,7% (-15,3% sui 721.000 del Q4/’09)
3) Dell con 601.000 PC per il 16,4% (-3% sui 620.000 del Q4/’09)
4) Toshiba con 313.000 PC per l’8,5% (-20% sui 391.000 del Q4/’09)
5) Apple con 228.000 Mac per il 6,2% (+12,9% sui 202.000 del Q4/’09) e grande richiesta di MacBook Air
altri con 1.065.000 PC per il 29,1% (-5% sul 1.120.000 del Q4/’09)
Il totale dei computer venduti in questo paese arretra a 3.664.000 unità (-2,7% sui 3.766.000 del Q4 del 2009).

06-10566c_gartnerpcfrgeruk2010q4



setteB.IT – la settimana digitale vista dall'utente mac