Q2 per Gartner: Apple quarto produttore di cellulari ed iOS terzo

11/08/2011 10:00 CET

di Fabio M. Zambelli

00000a_fotonews001Il sistema operativo per smartphone più diffuso è Android con una quota non distante dal 50%, ma quello dell’iPhone supera il 18%.
Con la pubblicazione dei dati rilevati da Gartner, dopo quelli di Strategy Analytics ed IDC, il quadro del secondo trimestre del 2011 è più che mai chiaro per le vendite di telefonia cellulare, smartphone e relativi sistemi operativi.

Apple si conferma come il quarto produttore in assoluto tra i telefoni portatili ed il sistema operativo iOS, usato solo dagli iPhone tra gli smartphone, ancora il terzo.

Questa la classifica dei marchi del settore mobile nel Q2:
1) Nokia con 97,9 mln di unità per il 22,8% (30,3% nel Q2 del 2010)
2) Samsung con 69,8 mln di unità per il 16,3% (17,8% nel Q2 del 2010)
3) LG con 24,4 mln di unità per il 5,7% (8% nel Q2 del 2010)
4) Apple con 19,6 mln di iPhone per il 4,6% (2,4% nel Q2 del 2010)
5) ZTE con 13,1 mln di unità per il 3% (1,8% nel Q2 del 2010)
6) RIM con 12,7 mln di unità per il 3% (3,2% nel Q2 del 2010)
7) HTC con 11 mln di unità per il 2,6% (1,6% nel Q2 del 2010)
8) Motorola con 10,2 mln di unità per il 2,4% (2,5% nel Q2 del 2010)
9) Huawei con 9 mln di unità per il 2,1% (1,4% nel Q2 del 2010)
10) Sony Ericsson con 7,3 mln di unità per l’1,7% (3% nel Q2 del 2010)
altri con 153,7 mln di unità per il 35,8% (28,1% nel Q2 del 2010)
in totale le vendite di telefoni cellulari raggiungono nel Q2 i 428,7 milioni di dispositivi (erano 367,9 milioni 12 mesi prima).

Questa la lista dei sistemi operativi per smartphone nel Q2:
1) Android con 46,8 mln di unità per il 43,4% (17,2% nel Q2 del 2010)
2) Symbian con 23,9 mln di unità per il 22,1% (40,9% nel Q2 del 2010)
3) iOS con 19,6 mln di iPhone per il 18,2% (14,1% nel Q2 del 2010)
4) BlackBerry con 12,7 mln di unità per l’11,7% (18,7% nel Q2 del 2010)
5) Bada con 2 mln di unità per l’1,9% (0,9% nel Q2 del 2010)
6) Windows Phone con 1,7 mln di unità per l’1,6% (4,9% nel Q2 del 2010)
altri con 1 mln di unità per l’1% (3,2% nel Q2 del 2010)
in totale gli smartphone raggiungono nel Q2 i 107,7 milioni di dispositivi (erano 62,1 milioni 12 mesi prima).

32-11580b_gartner2011q2cellsmartos



setteB.IT – la settimana digitale vista dall'utente mac