<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>setteB.IT - la settimana digitale vista dall&#039;utente mac &#187; azioni</title>
	<atom:link href="http://www.setteb.it/tag/azioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.setteb.it</link>
	<description>setteB.IT è un sito di notizie tecnologiche che vuole distinguersi per informazioni corrette, puntuali e soprattutto utili. Che lo chiamino blog o testata giornalistica, tenere aggiornati i lettori che usano e conoscono i prodotti di Apple è il motivo principale d&#039;essere. Tutti i marchi citati nel sito sono dei rispettivi proprietari.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 17:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Analisi finanziarie su Apple, meglio l&#8217;alternativa</title>
		<link>http://www.setteb.it/analisi-finanziarie-su-apple-meglio-lalternativa-4279</link>
		<comments>http://www.setteb.it/analisi-finanziarie-su-apple-meglio-lalternativa-4279#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[denver]]></category>
		<category><![CDATA[minneapolis]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nbc news]]></category>
		<category><![CDATA[partito repubblicano]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hanno stancato gli analisti delle banche, gli stessi che devono guidare i flussi di denaro verso i loro fondi comuni. Quanto pi&#249; accurati e sinceri sono gli indipendenti! Cos&#236; in tanti campi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="left">
<img src="7b/img_2008/28/04279a_cartellowallstreet.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />Hanno stancato gli analisti delle banche, gli stessi che devono guidare i flussi di denaro verso i loro fondi comuni. Quanto pi&ugrave; accurati e sinceri sono gli indipendenti! Cos&igrave; in tanti campi.
</div>
<p> <a href="http://www.setteb.it/analisi-finanziarie-su-apple-meglio-lalternativa-4279#more-4279" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setteb.it/analisi-finanziarie-su-apple-meglio-lalternativa-4279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone 3G non soddisferà tutti i clienti?</title>
		<link>http://www.setteb.it/liphone-3g-non-soddisfera-tutti-i-clienti-4262</link>
		<comments>http://www.setteb.it/liphone-3g-non-soddisfera-tutti-i-clienti-4262#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[apple premium reseller]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[premium reseller]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[zurigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Apple tenta di rallentare l&#39;entusiasmo che gravita attorno al nuovo modello dell&#39;iPhone che arriver&#224; l&#39;11 luglio. Forse non ce ne sar&#224; per tutti. Intanto Credit Suisse rialza il target a 200 dollari dopo aver visto l&#39;offerta di AT&#38;T.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="left">
<img src="7b/img_2008/27/04262a_iphoneordinatissimo.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />Apple tenta di rallentare l&#39;entusiasmo che gravita attorno al nuovo modello dell&#39;iPhone che arriver&agrave; l&#39;11 luglio. Forse non ce ne sar&agrave; per tutti. Intanto Credit Suisse rialza il target a 200 dollari dopo aver visto l&#39;offerta di AT&amp;T.
</div>
<p> <a href="http://www.setteb.it/liphone-3g-non-soddisfera-tutti-i-clienti-4262#more-4262" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setteb.it/liphone-3g-non-soddisfera-tutti-i-clienti-4262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM vende una parte di azioni Lenovo</title>
		<link>http://www.setteb.it/ibm-vende-una-parte-di-azioni-lenovo-3825</link>
		<comments>http://www.setteb.it/ibm-vende-una-parte-di-azioni-lenovo-3825#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[big blue]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pechino]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Torna sul mercato azionario l&#39;1,3% di Lenovo facendo incassare a Big Blue 83,6 milioni di dollari. Sempre meno legame tra IBM e l&#39;azienda cinese che ha ereditato il suo settore PC.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="left">
<img src="7b/img_2008/17/03825a_lenovoibm.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />Torna sul mercato azionario l&#39;1,3% di Lenovo facendo incassare a Big Blue 83,6 milioni di dollari. Sempre meno legame tra IBM e l&#39;azienda cinese che ha ereditato il suo settore PC.
</div>
<p> <a href="http://www.setteb.it/ibm-vende-una-parte-di-azioni-lenovo-3825#more-3825" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setteb.it/ibm-vende-una-parte-di-azioni-lenovo-3825/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto sul meeting degli azionisti di Apple</title>
		<link>http://www.setteb.it/tutto-sul-meeting-degli-azionisti-di-apple-3526</link>
		<comments>http://www.setteb.it/tutto-sul-meeting-degli-azionisti-di-apple-3526#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[azionisti]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo seguito l&#39;assemblea annuale degli azionisti di Apple e vi riportiamo in questi due servizi speciali tutte le notizie provenienti da Cupertino. Prima parte incentrata sulle risposte di un affabile Steve Jobs.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2008/10/03526a_townhall04032008.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />Abbiamo seguito l&#39;assemblea annuale degli azionisti di Apple e vi riportiamo in questi due servizi speciali tutte le notizie provenienti da Cupertino. Prima parte incentrata sulle risposte di un affabile Steve Jobs.<br />
 <a href="http://www.setteb.it/tutto-sul-meeting-degli-azionisti-di-apple-3526#more-3526" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setteb.it/tutto-sul-meeting-degli-azionisti-di-apple-3526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs agli azionisti/dipendenti: abbiate fiducia!</title>
		<link>http://www.setteb.it/jobs-agli-azionistidipendenti-abbiate-fiducia-3323</link>
		<comments>http://www.setteb.it/jobs-agli-azionistidipendenti-abbiate-fiducia-3323#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appleinsider]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[azionisti]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[impiegati]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Scrive ai dipendenti di stare tranquilli sul valore delle azioni e di vedere come sono cresciute negli ultimi tempi. Chi resiste guadagner&#224;. Jobs crede che gli azionisti siano solo a Cupertino?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="left">
<img src="7b/img_2008/05/03323a_jobsaapl.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />Scrive ai dipendenti di stare tranquilli sul valore delle azioni e di vedere come sono cresciute negli ultimi tempi. Chi resiste guadagner&agrave;. Jobs crede che gli azionisti siano solo a Cupertino?
</div>
<p> <a href="http://www.setteb.it/jobs-agli-azionistidipendenti-abbiate-fiducia-3323#more-3323" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setteb.it/jobs-agli-azionistidipendenti-abbiate-fiducia-3323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo un mese AAPL al top: 194,30 dollari</title>
		<link>http://www.setteb.it/dopo-un-mese-aapl-al-top-19430-dollari-3102</link>
		<comments>http://www.setteb.it/dopo-un-mese-aapl-al-top-19430-dollari-3102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Un mese senza record e poi ecco che le azioni di Apple ritornano a spiccare il volo. Nella giornata sfiorati i 195 dollari, gi&#224; target di molti analisti, che ora dovranno affrettarsi a modificare le previsioni per l&#39;azienda di Cupertino.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="left">
<img src="/7b/img_2007/17/01918a_recordaapl.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />Un mese senza record e poi ecco che le azioni di Apple ritornano a spiccare il volo. Nella giornata sfiorati i 195 dollari, gi&agrave; target di molti analisti, che ora dovranno affrettarsi a modificare le previsioni per l&#39;azienda di Cupertino.
</div>
<p> <a href="http://www.setteb.it/dopo-un-mese-aapl-al-top-19430-dollari-3102#more-3102" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setteb.it/dopo-un-mese-aapl-al-top-19430-dollari-3102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock option, Jobs può voltare le spalle</title>
		<link>http://www.setteb.it/stock-option-jobs-puo-voltare-le-spalle-3020</link>
		<comments>http://www.setteb.it/stock-option-jobs-puo-voltare-le-spalle-3020#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[azionisti]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[giudice]]></category>
		<category><![CDATA[jeremy fogel]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[stock option]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In meno di una settimana sono state smantellate due cause contro Apple e il suo CEO per la questione delle stock option emesse irregolarmente tra il 1997 e il 2002. Una sorta di prescrizione, gli accusatori sono arrivati tardi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="left">
<img src="7b/img_2007/47/03020a_jobsdispalle.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />In meno di una settimana sono state smantellate due cause contro Apple e il suo CEO per la questione delle stock option emesse irregolarmente tra il 1997 e il 2002. Una sorta di prescrizione, gli accusatori sono arrivati tardi.
</div>
<p> <a href="http://www.setteb.it/stock-option-jobs-puo-voltare-le-spalle-3020#more-3020" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setteb.it/stock-option-jobs-puo-voltare-le-spalle-3020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007, il miglior anno fiscale di Apple</title>
		<link>http://www.setteb.it/2007-il-miglior-anno-fiscale-di-apple-2997</link>
		<comments>http://www.setteb.it/2007-il-miglior-anno-fiscale-di-apple-2997#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[agere]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[ambit microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[amperex technology]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[arthur levinson]]></category>
		<category><![CDATA[asustek]]></category>
		<category><![CDATA[atheros]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[au optronics]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[bertrand serlet]]></category>
		<category><![CDATA[braeburn capital]]></category>
		<category><![CDATA[broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[chi mei optoelectronics]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[cmo]]></category>
		<category><![CDATA[corea]]></category>
		<category><![CDATA[cork]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[cypress semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[eric schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[fidelity investments]]></category>
		<category><![CDATA[fmr]]></category>
		<category><![CDATA[form 10-k]]></category>
		<category><![CDATA[foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[hgst]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi global storage technologies]]></category>
		<category><![CDATA[hon hai precision]]></category>
		<category><![CDATA[hynix]]></category>
		<category><![CDATA[infineon]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[inventec]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[itunes store]]></category>
		<category><![CDATA[jerome york]]></category>
		<category><![CDATA[lg.philips]]></category>
		<category><![CDATA[matsushita]]></category>
		<category><![CDATA[micron]]></category>
		<category><![CDATA[millard drexler]]></category>
		<category><![CDATA[murata manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[national semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[newark]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[peter oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[phil schiller]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[portalplayer]]></category>
		<category><![CDATA[quanta computer]]></category>
		<category><![CDATA[renesas semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica ceca]]></category>
		<category><![CDATA[ron johnson]]></category>
		<category><![CDATA[sacramento]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sina tamaddon]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[synaptics]]></category>
		<category><![CDATA[texas instruments]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>
		<category><![CDATA[tony fadell]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[william campbell]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[A conclusione dell&#8217;annata 2007 Apple pubblica i dati fondamentali dell&#8217;azienda. Nuovi fornitori come Infineon, Murata Manifacturing e National Semiconductor. Jobs è il secondo azionista.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/7b/img_2007/46/02997a_applefinancialyear07.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />A conclusione dell&#8217;annata 2007 Apple pubblica i dati fondamentali dell&#8217;azienda. Nuovi fornitori come Infineon, Murata Manifacturing e National Semiconductor. Jobs è il secondo azionista.<br />
 <a href="http://www.setteb.it/2007-il-miglior-anno-fiscale-di-apple-2997#more-2997" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setteb.it/2007-il-miglior-anno-fiscale-di-apple-2997/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAPL: 5 minuti da paura</title>
		<link>http://www.setteb.it/aapl-5-minuti-da-paura-2803</link>
		<comments>http://www.setteb.it/aapl-5-minuti-da-paura-2803#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Il titolo di Apple perde quasi 19 dollari per una massiccia vendita di oltre 5 milioni di azioni in pochi istanti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="left">
<img src="7b/img_2007/41/02803a_aapl11102007.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />Il titolo di Apple perde quasi 19 dollari per una massiccia vendita di oltre 5 milioni di azioni in pochi istanti.
</div>
<p> <a href="http://www.setteb.it/aapl-5-minuti-da-paura-2803#more-2803" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setteb.it/aapl-5-minuti-da-paura-2803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAPL oltrepassa i 171 dollari</title>
		<link>http://www.setteb.it/aapl-oltrepassa-i-171-dollari-2784</link>
		<comments>http://www.setteb.it/aapl-oltrepassa-i-171-dollari-2784#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Chiude immutato il titolo ma, nella mattinata, sono state comperate in massa le azioni della 20esima societ&#224; USA per capitalizzazione di borsa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="left">
<img src="7b/img_2007/41/02784a_aapl09ott2007.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />Chiude immutato il titolo ma, nella mattinata, sono state comperate in massa le azioni della 20esima societ&agrave; USA per capitalizzazione di borsa.
</div>
<p> <a href="http://www.setteb.it/aapl-oltrepassa-i-171-dollari-2784#more-2784" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setteb.it/aapl-oltrepassa-i-171-dollari-2784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora record per le AAPL: 158,45 dollari</title>
		<link>http://www.setteb.it/ancora-record-per-le-aapl-15845-dollari-2747</link>
		<comments>http://www.setteb.it/ancora-record-per-le-aapl-15845-dollari-2747#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Oltrepassato il prezzo di 158 dollari e mezzo nel corso della giornata di scambi ma poi le Apple si assestano sui 158,45 dollari, che &#232; comunque una nuova chiusura massima. Oltre 1 dollaro guadagnato per azione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="left">
<img src="7b/img_2007/17/01918a_recordaapl.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />Oltrepassato il prezzo di 158 dollari e mezzo nel corso della giornata di scambi ma poi le Apple si assestano sui 158,45 dollari, che &egrave; comunque una nuova chiusura massima. Oltre 1 dollaro guadagnato per azione.
</div>
<p> <a href="http://www.setteb.it/ancora-record-per-le-aapl-15845-dollari-2747#more-2747" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setteb.it/ancora-record-per-le-aapl-15845-dollari-2747/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple al Nasdaq: 156,34 dollari, è record</title>
		<link>http://www.setteb.it/apple-al-nasdaq-15634-dollari-e-record-2740</link>
		<comments>http://www.setteb.it/apple-al-nasdaq-15634-dollari-e-record-2740#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Aumenta la presenza dei Mac online e una societ&#224; di investimenti rialza il target per le AAPL. Le azioni di Apple schizzano a nuovi massimi chiudendo con un rialzo dell&#39;1,87%.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="left">
<img src="7b/img_2007/17/01918a_recordaapl.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />Aumenta la presenza dei Mac online e una societ&agrave; di investimenti rialza il target per le AAPL. Le azioni di Apple schizzano a nuovi massimi chiudendo con un rialzo dell&#39;1,87%.
</div>
<p> <a href="http://www.setteb.it/apple-al-nasdaq-15634-dollari-e-record-2740#more-2740" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setteb.it/apple-al-nasdaq-15634-dollari-e-record-2740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>154,50 dollari in chiusura per le AAPL. Record</title>
		<link>http://www.setteb.it/15450-dollari-in-chiusura-per-le-aapl-record-2719</link>
		<comments>http://www.setteb.it/15450-dollari-in-chiusura-per-le-aapl-record-2719#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ancora rialzo dell&#39;1,13% e le azioni di Apple si fermano oggi al un nuovo record, che per mezzo euro non eguaglia il prezzo massimo di ieri.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="left">
<img src="7b/img_2007/17/01918a_recordaapl.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />Ancora rialzo dell&#39;1,13% e le azioni di Apple si fermano oggi al un nuovo record, che per mezzo euro non eguaglia il prezzo massimo di ieri.
</div>
<p> <a href="http://www.setteb.it/15450-dollari-in-chiusura-per-le-aapl-record-2719#more-2719" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setteb.it/15450-dollari-in-chiusura-per-le-aapl-record-2719/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>155 dollari è il nuovo prezzo massimo delle AAPL</title>
		<link>http://www.setteb.it/155-dollari-e-il-nuovo-prezzo-massimo-delle-aapl-2714</link>
		<comments>http://www.setteb.it/155-dollari-e-il-nuovo-prezzo-massimo-delle-aapl-2714#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dopo due giornate record per le azioni di Apple oggi la chiusura &#232; leggermente negativa ma, sulla scorta degli ordini inevasi di ieri, l&#39;inizio degli scambi &#232; stato record.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="left">
<img src="7b/img_2007/39/02714a_aapl155usd.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />Dopo due giornate record per le azioni di Apple oggi la chiusura &egrave; leggermente negativa ma, sulla scorta degli ordini inevasi di ieri, l&#39;inizio degli scambi &egrave; stato record.
</div>
<p> <a href="http://www.setteb.it/155-dollari-e-il-nuovo-prezzo-massimo-delle-aapl-2714#more-2714" class="more-link">(more&hellip;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.setteb.it/155-dollari-e-il-nuovo-prezzo-massimo-delle-aapl-2714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;è attesa per le novità di domani. Apple a +4,1%</title>
		<link>http://www.setteb.it/ce-attesa-per-le-novita-di-domani-apple-a-41-2586</link>
		<comments>http://www.setteb.it/ce-attesa-per-le-novita-di-domani-apple-a-41-2586#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio M. Zambelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[thanksgiving]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Non &#232; stato segnato un nuovo record ma &#232; il nuovo culmine, dopo una disastrosa prima met&#224; d&#39;agosto con le AAPL in picchiata fino a 117 dollari. Con i 145,73 dollari toccati oggi si sfiorano i 146 dollari del 26 luglio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="left">
<img src="7b/img_2007/36/02586a_torowallstreet.jpg" border="0" alt="00000a_fotonews001" width="160" height="120" align="right" />Non &egrave; stato segnato un nuovo record ma &egrave; il nuovo culmine, dopo una disastrosa prima met&agrave; d&#39;agosto con le AAPL in picchiata fino a 117 dollari. Con i 145,73 dollari toccati oggi si sfiorano i 146 dollari del 26 luglio.
</div>
